As Jornadas de Engenharia Eletrónica, organizadas pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, decorrerão nos próximos dias 27 de fevereiro a 2 de março na Escola de Engenharia da Universidade do Minho.
As Jornadas de Engenharia Eletrónica têm como objetivo trazer ao campus de Azurém um programa que permita aos participantes adquirir conhecimentos e colocá-los em prática de forma a desenvolverem mais competências como alunos e futuros engenheiros. Durante a participação neste evento e passando por todas as dinâmicas associadas à temática de cada dia, os alunos desenvolverão não só as suas capacidades técnicas, como também as suas soft skills, como a capacidade de comunicação, organização e espírito crítico ou trabalho em equipa.
A inscrição nas jornadas é completamente gratuita e terás a oportunidade de assistir aos workshops/palestras que serão dados durante o decorrer dos dias 27 de fevereiro a 2 de março, entrar em contacto com empresas que te possam interessar na terça-feira (dia 28), assim como participar nas visitas de estudo (dia 2)!
Não te esqueças de te inscrever porque de certeza que não vais querer faltar!
Qualquer dúvida não hesites em contactar-nos através do nosso facebook ou através do nosso email!
neeeicum@dei.uminho.pt
Data: 27 de fevereiro a 2 de março 2023
Horario | Atividade | Sala | Orador |
---|---|---|---|
8h30 | Acreditação dos participantes | Helpdesk (junto ao Nobre) | -- |
9h00 | Cerimónia de abertura | Auditório Nobre | Vários |
10h00 | Coffee break | Auditório Nobre | -- |
10h30 | WS: "Motors, Cars and Electronics" | Auditório Nobre | Guilherme Marques e Pedro Amorim from BorgWarner |
12h30 | Almoço | -- | -- |
13h30 | WS: "Digital Controlled Hardware" | -- | Luís Cruz from Synopsys |
15h00 | WS: "Introduction to Radar-based object detection and tracking for autonomous driving" | -- | Petar Knezevic e Carolina Marques from Continental Engineering Services |
15h00 | WS: "Advanced sensing and diagnostics in modern wind turbines" | -- | Gonçalo Pereira, Maria Magalhães, Marcelo Guimarães e Diogo Costa from Vestas |
16h00 | Coffee break | Auditório Nobre | -- |
16h30 | WS: "Cloud "Das nuvens para o futuro"" | Auditório Nobre | Diogo Teixeira from Accenture |
Horario | Programa | Local |
---|---|---|
9h30 | Início da Mostra Empresarial | Nave |
10h00 | Pitches | Nave |
11h00 | Coffee break | Auditório Nobre |
12h30 | Almoço | -- |
14h30 | Speed Intervies | Nave |
15h30 | Coffee break | Nave |
17h30 | Fim da Mostra Empresarial | Nave |
Horario | Atividade | Sala | Orador |
---|---|---|---|
9h00 | WS: "Machine Learning" | -- | Bruno Veloso from INESCTEC |
11h00 | Coffee break | Auditório Nobre | -- |
11h30 | Palestra: "Microsoft OpenAI" | Auditório Nobre | Manuel Dias from Microsoft |
13h00 | Almoço | -- | -- |
14h30 | WS: "Otimização de perfis e desenvolvimento da rede de contactos" | -- | Viviana Silva from Continental |
14h30 | WS: "Cibersegurança" | Auditório Nobre | José Rui Gomes from DEI, António Gameiro Marques from CNCS e Alberto Gayo from Dept. Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária |
15h30 | Coffee break | Auditório Nobre | -- |
16h30 | Palestra: "Apresentação de mestrados" | Auditório Nobre | Francisco Marques, Cátia Carneiro, José Martins, Duarte Rodrigues e João Carvalho |
Percurso 1 |
---|
Partida de Azurém (9h00) |
Visita à BorgWarner |
Visita à Bontaz |
Chegada a Azurém (17h30) |
Cerimónia de encerramento (18h00) |
Percurso 2 |
---|
Partida de Azurém (9h00) |
Visita à Continental |
Visita à Proef |
Chegada a Azurém (17h30) |
Cerimónia de encerramento (18h00) |
Percurso 3 |
---|
Partida de Azurém (9h00) |
Visita à Continental Engineering Services |
Visita à Controlar |
Chegada a Azurém (17h30) |
Cerimónia de encerramento (18h00) |
Percurso 4 |
---|
Partida de Azurém (9h00) |
Visita à Vestas |
Visita à Synopsys |
Chegada a Azurém (17h30) |
Cerimónia de encerramento (18h00) |
Percurso 5 |
---|
Partida de Azurém (13h00) |
Visita à Accenture |
Chegada a Azurém (17h30) |
Cerimónia de encerramento (18h00) |